| 廠商 | 核心技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 旗艦產(chǎn)品 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|
| 是德科技 | 110GHz矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 相位噪聲測(cè)量精度<-170dBc/Hz |
PXIe VNA N5291A | 5G毫米波基站測(cè)試 衛(wèi)星通信載荷驗(yàn)證 |
| 羅德與施瓦茨 | 實(shí)時(shí)頻譜分析帶寬達(dá)2GHz 支持256通道相控陣測(cè)試 |
FSW信號(hào)與頻譜分析儀 | 雷達(dá)信號(hào)分析 汽車(chē)自動(dòng)駕駛傳感器測(cè)試 |
| 安立 | 0.1Hz超低分辨率帶寬 支持O-RAN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 |
MS2850A信號(hào)分析儀 | 6G原型驗(yàn)證 Open RAN設(shè)備互操作性測(cè)試 |
| NI | PXI平臺(tái)模塊化設(shè)計(jì) 支持LabVIEW自定義算法 |
PXIe-5842 VST | MIMO OTA測(cè)試 航空航天電子系統(tǒng)驗(yàn)證 |
| 企業(yè) | 突破領(lǐng)域 | 技術(shù)指標(biāo) | 市場(chǎng)應(yīng)用 |
|---|---|---|---|
| 中電41所 | 40GHz矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 動(dòng)態(tài)范圍>123dB 測(cè)試速度<5ms |
航天五院衛(wèi)星載荷測(cè)試 華為5G基站生產(chǎn)測(cè)試 |
| 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器 | 毫米波太赫茲測(cè)試系統(tǒng) | 頻率范圍0.1-1.1THz 功率測(cè)量精度±0.5dB |
6G信道建模 量子通信設(shè)備測(cè)試 |
鼎陽(yáng)科技針對(duì)新能源汽車(chē)測(cè)試需求開(kāi)發(fā):
建議從四個(gè)維度構(gòu)建評(píng)估體系,匹配不同應(yīng)用場(chǎng)景需求:
| 評(píng)估維度 | 高端研發(fā)場(chǎng)景 | 生產(chǎn)制造場(chǎng)景 | 教學(xué)科研場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|
| 頻率范圍 | ≥110GHz(毫米波/太赫茲) | 6-40GHz(主流通信頻段) | 1Hz-26.5GHz(基礎(chǔ)教學(xué)) |
| 測(cè)量精度 | 相位噪聲<-160dBc/Hz | 動(dòng)態(tài)范圍>110dB | 幅度精度±0.5dB |
| 自動(dòng)化能力 | 支持Python/MATLAB二次開(kāi)發(fā) | 兼容ATE測(cè)試系統(tǒng) | 提供LabVIEW示例程序 |
| 服務(wù)支持 | 72小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng) | 年度校準(zhǔn)服務(wù) | 在線培訓(xùn)課程 |
針對(duì)5G毫米波基站測(cè)試推薦組合:
未來(lái)三年微波測(cè)試設(shè)備將呈現(xiàn)三大變革方向:
AI算法實(shí)現(xiàn):
是德科技CloudVNA解決方案實(shí)現(xiàn):
ADI公司推出集成式測(cè)試芯片: